会社概要
社名 | 株式会社プレテック(PRETECH CO., LTD.) |
---|---|
代表者 | 代表取締役 井 料 兼 一 |
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区山王町403番地2 <地図> |
設立 | 平成18年1月20日 |
資本金 | 1,000万円 |
取引銀行 | 千葉銀行 志津支店 |
従業員 | 20名 |
業務内容 | 超高圧・高温・低温試験装置の設計・製造及び販売 高圧ガス製造設備・特定設備の設計・製造及び販売 高圧力発生機械(ガス圧縮機等)、圧力容器の設計・製造及び販売 極低温クライオスタットの設計・製造及び販売 計装、監視、制御パネルの設計・製作 ソフトウエア開発・PLC、タッチパネル・PC (VC・LabVIEW 他) |
工場認可等 | 高圧ガス特定設備製造工場・高圧ガス製造設備工場 高圧ガス製造事業届 千葉県知事(不活性ガス, N2, He) JIS B 8285 圧力容器の溶接施工方法確認工場(P-8, 12 mm) |
加入団体 | 高圧ガス保安協会会員 日本高圧力学会賛助会員 |
納入・取引先 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 国立研究開発法人 海洋研究開発機構 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 国立研究開発法人 防災科学技術研究所 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 自然科学研究機構 国立天文台 防衛省 航空自衛隊 一般財団法人 日本自動車研究所 一般財団法人 電力中央研究所 公益財団法人 水素エネルギー製品研究試験センター 未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合 韓国標準科学研究院(KRISS) 東京大学、京都大学、東京工業大学、東北大学、大阪大学 九州大学、広島大学、千葉大学、愛媛大学、熊本大学 東京農工大学、早稲田大学、東邦大学、浙江大学(中国) 日本電気株式会社、NECプラットフォームズ トヨタ自動車株式会社、株式会社鷺宮製作所 日本製鉄株式会社、株式会社神戸工業試験場 JFEスチール株式会社、愛知製鋼株式会社 株式会社コベルコ科研、株式会社共和電業 株式会社 IHI、株式会社島津製作所 住友重機械工業株式会社、株式会社リガク 日本重化学工業株式会社、株式会社東レリサーチセンター 東洋エンジニアリング株式会社、株式会社サムスン日本研究所 パナソニック株式会社、株式会社守谷商会 東京エレクトロン株式会社、株式会社鈴木商館 東京ガス株式会社、岩谷産業株式会社 株式会社フジクラ、株式会社 OCC |
アクセス
電車でお越しの場合
JR総武線四街道駅より タクシーで6分
JR総武線稲毛駅より 県道66号線に向かってタクシーで20分
車でお越しの場合
千葉北ICから7分
穴川ICから16分
保有設備
圧力試験設備 | 油圧駆動式超高圧ガス圧縮機 | 吐出圧力 300 MPa | ||
---|---|---|---|---|
油圧駆動式高圧ガス圧縮機 | 吐出圧力 250 MPa | |||
空気駆動式高圧ガス圧縮機 | 吐出圧力 120 MPa (3台) | |||
電動式高圧ガス圧縮機 | 吐出圧力 40 MPa | |||
空気駆動式水圧ポンプ | 吐出圧力 600 MPa (2台) | |||
超高圧精密圧力計 | 700 MPa 長野計器製(2台) | |||
超高圧精密圧力計 | 7,000 bar HEISE製(2台) | |||
超高圧力計 | 200、300、500 MPa(各2台) | |||
圧力計 | 1 MPa ~ 150 MPa(各種2個) | |||
精密圧力トランスジューサ・アンプ (安全弁作動試験用他) |
400 MPa(ミネベア) 200 MPa(共和電業) |
|||
リーク試験設備 (低温事業設備) |
ヘリウムリークデテクタ | 島津製作所 MSE-2000S | ||
ヘリウムリークデテクタ | 島津製作所 MSE-3100 | |||
真空排気装置(ターボ分子ポンプ) | 島津製作所製 | |||
ヘリウムリークテスト用真空チャンバー(ø400 × L800) | ||||
応力・ひずみ測定設備 | ひずみゲージ式変換機 (データーロガー30ch ) |
共和電業 UCAM-60B | ||
機械設備 | 旋盤 | 山崎マザック MK860 | ||
フライス盤 | 山崎技研 YZ-75 | |||
直立ボール盤 | アシナ鉄工 AUD-550 | |||
ボール盤 | 日立工機 B13S | |||
鋸盤・切断機 | 日立工機 2台 | |||
ねじ切り盤 | REX 2台 | |||
エアコンプレッサー | アネスト岩田 CFP75CB8.5 | |||
交直両用アーク溶接機 | 日立製作所 AD-STX 2台 | |||
溶接ポジショナー | 小池酸素 LD-60RW | |||
自動油圧トルクレンチ | 日本プララド PL210SC (210 ~ 2,100 N·m) | |||
ステンレス電解研磨機、溶接焼取機、超音波洗浄器 | ||||
測定器類 | 外側マイクロメータ | ミツトヨ | 測定範囲 0 ~ ø500 各種 | |
内側マイクロメータ | ミツトヨ | 測定範囲 0 ~ ø500 各種 | ||
ホールテスト | ミツトヨ | 測定範囲 ø2 ~ ø50 各種 | ||
デジタルゲージ | マグネスケール | 測定範囲 0 ~ 100 mm | ||
ゲージブロック | ミツトヨ | 1 ~ 100 mm 各種 | ||
精密定盤 | ミツトヨ | 600 × 1,200 mm | ||
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-310 | ||
ブリネル硬度計 | 今井精機 | バウマン硬度計 | ||
材料試験機用力計 (ループテスタ) |
環状ばね型力計 | 前川試験機製作所製 | LD-1D | 10 kN |
環状ばね型力計 | 前川試験機製作所製 | LD-2D | 20 kN | |
環状ばね型力計 | 前川試験機製作所製 | LD-5D | 50 kN | |
環状ばね型力計 | 前川試験機製作所製 | LD-10D | 100 kN | |
計測器類 | 超音波厚さ計 | トキメック | UTM101 | |
超音波厚さ計 | パナメトリクス | M35 | ||
放射温度計 | 安立計器 | AR-1600 | ||
振動計 | リオン | VM82 | ||
騒音計 | リオン | NA-23 | ||
オシロスコープ | KEYSIGHT | DSOX2014A | ||
ハンディキャリブレータ | 横河電機 | CA150 | ||
DCシグナルソース | 日置電機 | 7011 | ||
ひずみ発生器 | 共和電業 | CAB-E | ||
ひずみセンサチェッカー | 共和電業 | WDS-500A | ||
高電圧耐圧試験器 | 日置電機 | 3173 | ||
メモリーハイロガー | 日置電機 | LR8402 | ||
ボアスコープ(内視鏡)CCD カメラ・光源・CRT オリンパス製 | ||||
CAD関係 | 2D、3D-CAD(AutoCAD、Inventor) | 6台 | ||
3D-CAD(SOLIDWORKS) | 3台 | |||
カラープロッタ(キャノン iPF780) | A0サイズ | |||
カラーレーザープリンター(コピー、スキャナー) | A2サイズ |