公司简介
公司名称 | 株式会社普瑞技研(PRETECH CO., LTD.) |
---|---|
法人代表 | 董事长 井料 兼一 |
地址 | 千葉県千葉市稲毛区山王町403番地2 <MAP> |
成立时间 | 2006年1月20日 |
注册资本 | 1000万日元 |
开户银行 | 千叶银行 志津分行 |
公司人数 | 20名 |
经营业务 | 超高压、高温、低温试验设备的设计、制造及销售 高压气体制造设备、特定设备的设计、制造及销售 高压力发生器(气体压缩机)、压力容器的设计、制造及销售 极低温容器的设计制造及销售 测量、监视、控制面板的设计制作 软件开发、PLC、触摸屏、PC (VC、LabVIEW 等) |
授权许可 | 高压气体特定设备制造工厂、高压气体制造设备工厂 高压气体制造业授权许可 千叶县长授权(惰性气体N2,He) JIS B 8285 压力容器的焊接施工方法认证工厂 (P-8,12mm) |
加入団体 | 高压气体安全协会会员 日本高压力学会赞助会员 |
主要客户 | 国立研究开发法人 产业技术综合研究所 国立研究开发法人 海洋研究开发机构 国立研究开发法人 物质、材料研究机构 国立研究开发法人 防灾科学技术研究所 国立研究开发法人 日本核能研究开发机构 大学共同利用机关法人 高能加速器研究机构 自然科学研究机构 国立天文台 国防部 航空自卫队 一般财团法人 日本汽车研究所 一般财团法人 电力中央研究所 公益财团法人 氢能制品研究实验中心 未利用能源创新活用技术研究组合 韩国标准科学研究院(KRISS) 东京大学、京都大学、东京工业大学、东北大学、大阪大学 九州大学、广岛大学、千叶大学、爱媛大学、熊本大学 东京农业大学、早稻田大学、东邦大学、浙江大学(中国) 日本电气株式会社 NEC平台科技 丰田汽车株式会社 株式会社鹭宫制作所 日本制铁株式会社 株式会社神户工业试验所 JFE钢铁株式会社 爱知制钢株式会社 株式会社神钢科研 株式会社共和电业 株式会社 IHI 株式会社岛津制作所 住友重机机械工业株式会社 株式会社理学 日本重化学工业株式会社 株式会社东丽 东洋工程株式会社 三星日本研究所 松下株式会社 株式会社守谷商会 东电光电株式会社 株式会社铃木商馆 东京瓦斯株式会社 岩谷产业株式会社 株式会社藤仓 株式会社 OCC |
来访交通路线
乘坐轨道列车来访时
从JR总武线四街道站下车时,乘出租车需要6分钟时间
从JR总武线稻毛站下车时,乘出租车经由66号县道方向需要20分钟时间
自驾车来访时
从千叶北高速出口过来需要7分钟
从穴川高速出口过来需要16分钟
设备介绍
压力试验设备 | 油压驱动式超高压气体压缩机 | 排气压力 300 MPa |
---|---|---|
油压驱动式高压气体压缩机 | 排气压力 250 MPa | |
空气驱动式高压气体压缩机 | 排气压力 120 MPa(3台) | |
电动式高压气体压缩机 | 排气压力 40 MPa | |
空气驱动式水压泵 | 排出压力 600 MPa(2台) | |
超高压精密压力计 | 700 MPa 长野计器制(2台) | |
超高压精密压力计 | 7,000 bar HEISE制(2台) | |
超高压压力计 | 200、300、500 MPa(各2台) | |
压力计 | 1 MPa ~ 150 MPa(各2台) | |
精密压力转换增压器 (安全阀动作试验用等) |
200 MPa(共和电业) 400 MPa(美蓓亚) |
|
检漏试验设备 (低温设备) |
氦质谱检漏试验仪 | 岛津制作所 MSE-2000S |
氦质谱检漏试验仪 | 岛津制作所 MSE-3100 | |
真空排气装置(涡轮分子泵) | 岛津制作所 | |
氦质谱检漏试验用真空容器 | (ø400 × L800) | |
应力、应变测定设备 | 应变数据记录器 (数据记录器30ch) |
共和電業 UCAM-60B |
机械设备 | 车床 | 马扎克机床制造 MK860 |
铣床 | 山崎技研 YZ-75 | |
立式钻床 | 芦品铁工 AUD-550 | |
钻床 | 日立工机 B13S | |
锯床・切断机 | 日立工机 2台 | |
螺纹加工机 | REX 2台 | |
空气压缩机 | 阿耐思特岩田 CFP75CB8.5 | |
直交两用电弧焊机 | 日立制作所 AD-STX 2台 | |
焊接定位器 | 小池酸素 LD-60RW | |
自动油压力矩扳手 | 日本PLARAD PL210SC (210 ~ 2,100N·m) | |
不锈钢电解研磨机、焊接烧伤去除机、超声波清洗机 | ||
检具类 | 外圆千分尺 | 三丰 测定范围 0 ~ ø500 各种 |
内圆千分尺 | 三丰 测定范围 0 ~ ø500 各种 | |
孔径千分尺 | 三丰 测定范围 ø2 ~ ø50 各种 | |
光栅尺 | Magnescale 测定范围0 ~ 100 mm | |
量块 | 三丰 1 ~ 100 mm 各种 | |
精密平台 | 三丰 600 mm × 1200 mm | |
表面光洁度测定仪 | 三丰 SJ-310 | |
布氏硬度仪 | 今井精机 鲍曼氏硬度仪 | |
材料试验机用测力计(环状测力) | 环状弹簧型测力计 | 前川试验机制作所 LD-1D 10KN |
环状弹簧型测力计 | 前川试验机制作所 LD-2D 20KN | |
环状弹簧型测力计 | 前川试验机制作所 LD-5D 50KN | |
环状弹簧型测力计 | 前川试验机制作所 LD-10D 100KN | |
量具类 | 超声波测厚计 | 东京计器 UTM101 |
超声波测厚计 | Panametrics M35 | |
红外线温度计 | 安立计器 AR-1600 | |
振动计 | 理音科技 VM82 | |
噪音计 | 理音科技 NA-23 | |
示波器 | KEYSIGHT DSOX2014A | |
校准器 | 横河电机 CA150 | |
直流信号源 | 日置电机 7011 | |
应变发生器 | 共和电业 CAB-E | |
传感器效验器 | 共和电业 WDS-500A | |
高压耐压试验器 | 日置电机 3173 | |
数据记录仪 | 日置电机 LR8402 | |
工业内视镜、CCD摄像、光源、CRT | Olympus | |
CAD软件等 | 2D、3D-CAD(AutoCAD、Inventor) | 6台 |
3D-CAD(SOLIDWORKS) | 3台 | |
大幅面打印机 佳能 iPF780 | 尺寸A0 | |
彩色激光打印机(复印、扫描)理光 SP C840 | 尺寸A2 |